Premium
Domizil
Ferienhaus
in Westerland
Sjipwai-Hüs 13a
- 5 Gäste
- 3 Schlafzimmer
- 126 m²
- Sauna
- Kamin
- Garten
- 5 Gäste ·
- 3 Schlafzimmer ·
- 126 m²
- Sauna
- Kamin
- Garten
Urlauber-Herz, hier schlägt es höher!
Hier öffnen Sie die Tür, atmen tief durch und lassen den Alltag hinter sich. Sie zünden den Kamin an, kuscheln sich ins Sofa, lachen, spielen, genießen gemeinsame Stunden. In der Sauna wärmen Sie sich auf, schließen die Augen und spüren, wie die Ruhe Sie durchströmt. Auf der westlich ausgerichteten Terrasse heben Sie das Glas Wein, beobachten das goldene Abendlicht und lassen die Sonne langsam hinter dem Horizont versinken – und mit ihr jede Hektik.
Besondere Inklusivleistung
Freuen Sie sich auf besondere Zusatzleistungen und Anreisepräsente
- Wellnesspaket inklusive
- Molton Brown Amenities
- Rose Secco
- Hotelbettwäsche
- Wäschepaket
- Erstausstattung
- Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Kingsize-Bett
Breite >180 cm
Breite >180 cm
2. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Kingsize-Bett
Breite >180 cm
Breite >180 cm
3. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Einzelbett
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 29.03.2026 - 14.05.2026 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 14.05.2026 - 18.05.2026 | Reisezeit F | 355,00 € |
| 18.05.2026 - 22.05.2026 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 22.05.2026 - 26.05.2026 | Reisezeit F | 355,00 € |
| 26.05.2026 - 03.07.2026 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 03.07.2026 - 13.07.2026 | Reisezeit A | 355,00 € |
| 13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 360,00 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 355,00 € |
| 22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 235,00 € |
| 27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 225,00 € |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 355,00 € |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 360,00 € |
| 03.01.2027 - 30.01.2027 | Reisezeit E | 225,00 € |
| 30.01.2027 - 18.03.2027 | Reisezeit C | 235,00 € |
| 18.03.2027 - 24.03.2027 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 24.03.2027 - 29.03.2027 | Reisezeit F | 355,00 € |
| 29.03.2027 - 05.05.2027 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 05.05.2027 - 10.05.2027 | Reisezeit F | 355,00 € |
| 10.05.2027 - 13.05.2027 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Reisezeit F | 355,00 € |
| 18.05.2027 - 02.07.2027 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 02.07.2027 - 10.07.2027 | Reisezeit A | 355,00 € |
| 10.07.2027 - 15.08.2027 | Reisezeit D | 360,00 € |
| 15.08.2027 - 22.08.2027 | Reisezeit A | 355,00 € |
| 22.08.2027 - 01.11.2027 | Reisezeit B | 300,00 € |
| 01.11.2027 - 26.11.2027 | Reisezeit C | 235,00 € |
| 26.11.2027 - 20.12.2027 | Reisezeit E | 225,00 € |
| 20.12.2027 - 26.12.2027 | Reisezeit A | 355,00 € |
| 26.12.2027 - 03.01.2028 | Reisezeit D | 360,00 € |
| 03.01.2028 - 10.01.2028 | Reisezeit E | 225,00 € |
| Endreinigung | 290,00 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
| 01.01.2026 - 01.05.2026 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| 01.05.2026 - 01.11.2026 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
| 01.11.2026 - 01.05.2027 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| 01.05.2027 - 01.11.2027 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
| 01.11.2027 - 01.05.2028 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| Buchungsgebühr | 35,00 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
| Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
| Haustier | Preis pro Nacht | 12,00 € |
| Hunde-Set S | Preis pro Nacht | 4,90 € |
| Hunde-Set L | Preis pro Nacht | 4,90 € |
| Kaminholz | 20,00 € | |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
| Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | 18,00 € | |
| Wellnesspaket inklusiv | Preis pro Person | 0,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| E-Ladestation | Preis pro Nacht | 10,00 € |
| Zwischenreinigung | 290,00 € | |
| Zusatzwäsche | 35,00 € | |
| Strandtasche König | 19,90 € |
Bestpreisgarantie
Sichere Zahlung
Wäschepaket inklusive