Zurück zu den Ergebnissen

Auf die Merkliste

Ferienwohnung in Keitum

Haus Harvestehude Whg. Küstenglück

  • 2 Gäste
  • 1 Schlafzimmer
  • 79
  • Kamin
  • SyltGo
  • WLAN
  • 2 Gäste ·
  • 1 Schlafzimmer ·
  • 79 m²
  • Kamin
  • SyltGo
  • WLAN
Wattenmeer-Liebhaber, hier beginnt Ihre kleine Auszeit: Atmen Sie die herrliche Luft ein, schlendern Sie morgens die wenigen Schritte zum Wattenmeer und atmen Sie einfach durch. Kehren Sie zurück, machen Sie es sich am Kamin gemütlich, lassen Sie die Gedanken treiben und genießen Sie später draußen die frische Brise. Vielleicht mit einem Glas Wein in der Hand, während der Tag langsam in Inselruhe übergeht.
Hotelbettwäsche
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Standardbett Doppelbett
170-180 cm

Ausstattung im Detail


Allgemein
2 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
79m² Größe
Anzahl der Parkplätze: 1
Etage: 1. Stock
Etagen in der Unterkunft: 2
SyltGo! kostenlos Busfahren
Küche
Herd
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Bad
Art der Dusche: bodengleich
WC
Haartrockner
Kosmetikspiegel
Handtuchwärmer
Außenbereich
Gartenmöbel
Fahrradabstellmöglichkeiten
Unterhaltung
TV Anzahl: 1
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sessel
Sofa
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung:
Trockner
Trocknernutzung:
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Kamin- / Ofen
Staubsauger
Service
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Badausstattung (Seife, Shampoo, etc)
Reinigungsmittel
Miete Preis pro Nacht
29.03.2026 - 14.05.2026 Reisezeit B 215,00
14.05.2026 - 18.05.2026 Reisezeit F 245,00
18.05.2026 - 22.05.2026 Reisezeit B 215,00
22.05.2026 - 26.05.2026 Reisezeit F 245,00
26.05.2026 - 03.07.2026 Reisezeit B 215,00
03.07.2026 - 13.07.2026 Reisezeit A 245,00
13.07.2026 - 15.08.2026 Reisezeit D 250,00
15.08.2026 - 22.08.2026 Reisezeit A 245,00
22.08.2026 - 31.10.2026 Reisezeit B 215,00
31.10.2026 - 27.11.2026 Reisezeit C 160,00
27.11.2026 - 23.12.2026 Reisezeit E 150,00
23.12.2026 - 26.12.2026 Reisezeit A 245,00
26.12.2026 - 03.01.2027 Reisezeit D 250,00
03.01.2027 - 30.01.2027 Reisezeit E 150,00
30.01.2027 - 18.03.2027 Reisezeit C 160,00
18.03.2027 - 24.03.2027 Reisezeit B 215,00
24.03.2027 - 29.03.2027 Reisezeit F 245,00
29.03.2027 - 05.05.2027 Reisezeit B 215,00
05.05.2027 - 10.05.2027 Reisezeit F 245,00
10.05.2027 - 13.05.2027 Reisezeit B 215,00
13.05.2027 - 18.05.2027 Reisezeit F 245,00
18.05.2027 - 02.07.2027 Reisezeit B 215,00
02.07.2027 - 10.07.2027 Reisezeit A 245,00
10.07.2027 - 15.08.2027 Reisezeit D 250,00
15.08.2027 - 22.08.2027 Reisezeit A 245,00
22.08.2027 - 01.11.2027 Reisezeit B 215,00
01.11.2027 - 26.11.2027 Reisezeit C 160,00
26.11.2027 - 20.12.2027 Reisezeit E 150,00
20.12.2027 - 26.12.2027 Reisezeit A 245,00
26.12.2027 - 03.01.2028 Reisezeit D 250,00
03.01.2028 - 10.01.2028 Reisezeit E 150,00
Endreinigung 168,00
Kurabgabe Preis pro Person pro Nacht
01.01.2026 - 01.05.2026 Sylt Nebensaison 2,05
01.05.2026 - 01.11.2026 Sylt Hauptsaison 4,10
01.11.2026 - 01.05.2027 Sylt Nebensaison 2,05
01.05.2027 - 01.11.2027 Sylt Hauptsaison 4,10
01.11.2027 - 01.05.2028 Sylt Nebensaison 2,05
Wäsche Preis pro Person 35,00
Kaminholz 20,00
Kinderreisebett 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Kofferservice Anreise 10,00
Kofferservice Abreise 10,00
Wellness-Paket 18,00
StückvomGlück 5 Euro 5,00
Zwischenreinigung 168,00
Zusatzwäsche 35,00
Strandtasche König 19,90

Bestpreisgarantie

Sichere Zahlung

24 Stunden Anreise