Ferienhaus
in Westerland
Schwalbe Whg. 6
- 2 Gäste
- 1 Schlafzimmer
- 37 m²
SyltGo- Parkplatz
- WLAN
- 2 Gäste ·
- 1 Schlafzimmer ·
- 37 m²
SyltGo- Parkplatz
- WLAN
Strand-Liebhaber, hier beginnt Ihr Inselgefühl: Atmen Sie die frische Nordseeluft, lassen Sie sich treiben und genießen Sie ruhige Momente fern vom Alltag. Starten Sie mit duftendem Kaffee im Freien in den Tag, spazieren Sie Richtung Strand und spüren Sie den Sand unter den Füßen. Kehren Sie zurück, entspannen Sie sich und lassen Sie die Seele baumeln. Abends zurücklehnen, ein Glas Wein genießen und die wohlige Gemütlichkeit auf sich wirken lassen.
Hotelbettwäsche
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Wäschepaket
Erstausstattung
1. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
1. Wohnzimmer
1 Doppelbett - Schlafsofa
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 29.03.2026 - 14.05.2026 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 14.05.2026 - 18.05.2026 | Reisezeit F | 180,00 € |
| 18.05.2026 - 22.05.2026 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 22.05.2026 - 26.05.2026 | Reisezeit F | 180,00 € |
| 26.05.2026 - 03.07.2026 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 03.07.2026 - 13.07.2026 | Reisezeit A | 180,00 € |
| 13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 200,00 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 180,00 € |
| 22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 110,00 € |
| 27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 90,00 € |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 180,00 € |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 200,00 € |
| 03.01.2027 - 30.01.2027 | Reisezeit E | 90,00 € |
| 30.01.2027 - 18.03.2027 | Reisezeit C | 110,00 € |
| 18.03.2027 - 24.03.2027 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 24.03.2027 - 29.03.2027 | Reisezeit F | 180,00 € |
| 29.03.2027 - 05.05.2027 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 05.05.2027 - 10.05.2027 | Reisezeit F | 180,00 € |
| 10.05.2027 - 13.05.2027 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Reisezeit F | 180,00 € |
| 18.05.2027 - 02.07.2027 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 02.07.2027 - 10.07.2027 | Reisezeit A | 180,00 € |
| 10.07.2027 - 15.08.2027 | Reisezeit D | 200,00 € |
| 15.08.2027 - 22.08.2027 | Reisezeit A | 180,00 € |
| 22.08.2027 - 01.11.2027 | Reisezeit B | 140,00 € |
| 01.11.2027 - 26.11.2027 | Reisezeit C | 110,00 € |
| 26.11.2027 - 20.12.2027 | Reisezeit E | 90,00 € |
| 20.12.2027 - 26.12.2027 | Reisezeit A | 180,00 € |
| 26.12.2027 - 03.01.2028 | Reisezeit D | 200,00 € |
| 03.01.2028 - 10.01.2028 | Reisezeit E | 90,00 € |
| Endreinigung | 95,00 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
| 01.05.2026 - 01.11.2026 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
| 01.11.2026 - 01.05.2027 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| 01.05.2027 - 01.11.2027 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
| 01.11.2027 - 01.05.2028 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| Buchungsgebühr | 35,00 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
| Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
| Haustier | Preis pro Nacht | 12,00 € |
| Hunde-Set S | Preis pro Nacht | 4,90 € |
| Hunde-Set L | Preis pro Nacht | 4,90 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
| Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | 18,00 € | |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| Zwischenreinigung | 95,00 € | |
| Zusatzwäsche | 35,00 € | |
| Strandtasche König | 19,90 € |
Bestpreisgarantie
Sichere Zahlung
24 Stunden Anreise