Ferienhaus
in Westerland
Haus Breslauer Straße 22a
- 6 Gäste
- 3 Schlafzimmer
- 180 m²
- Garten
- Terrasse
SyltGo
- 6 Gäste ·
- 3 Schlafzimmer ·
- 180 m²
- Garten
- Terrasse
SyltGo
Urlauber-Herz, aufgepasst: Hier wird gelacht, entspannt und das Inselleben in vollen Zügen genossen. Starten Sie mit einem ausgedehnten Frühstück im Wintergarten in den Tag, ziehen Sie los zu Strandabenteuern und kehren Sie später zurück, um im Whirlpool im Garten abzuschalten. Während die einen spielen, plaudern oder lesen, lassen andere einfach die Seele baumeln. Ein Ort, an dem gemeinsame Zeit zu den schönsten Urlaubserinnerungen wird.
Hotelbettwäsche
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
Offenes Fußende
2. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
Offenes Fußende
3. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
Offenes Fußende
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 380,00 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 360,00 € |
| 22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 270,00 € |
| 31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 220,00 € |
| 27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 200,00 € |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 360,00 € |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 380,00 € |
| 03.01.2027 - 30.01.2027 | Reisezeit E | 200,00 € |
| 30.01.2027 - 18.03.2027 | Reisezeit C | 220,00 € |
| 18.03.2027 - 24.03.2027 | Reisezeit B | 270,00 € |
| 24.03.2027 - 29.03.2027 | Reisezeit F | 360,00 € |
| 29.03.2027 - 05.05.2027 | Reisezeit B | 270,00 € |
| 05.05.2027 - 10.05.2027 | Reisezeit F | 360,00 € |
| 10.05.2027 - 13.05.2027 | Reisezeit B | 270,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Reisezeit F | 360,00 € |
| 18.05.2027 - 02.07.2027 | Reisezeit B | 270,00 € |
| 02.07.2027 - 10.07.2027 | Reisezeit A | 360,00 € |
| 10.07.2027 - 15.08.2027 | Reisezeit D | 380,00 € |
| 15.08.2027 - 22.08.2027 | Reisezeit A | 360,00 € |
| 22.08.2027 - 01.11.2027 | Reisezeit B | 270,00 € |
| 01.11.2027 - 26.11.2027 | Reisezeit C | 220,00 € |
| 26.11.2027 - 20.12.2027 | Reisezeit E | 200,00 € |
| 20.12.2027 - 26.12.2027 | Reisezeit A | 360,00 € |
| 26.12.2027 - 03.01.2028 | Reisezeit D | 380,00 € |
| 03.01.2028 - 10.01.2028 | Reisezeit E | 200,00 € |
| Endreinigung | ||
| 01.01.2026 - 01.01.2027 | 300,00 € | |
| 01.01.2027 - 13.07.2029 | 300,00 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
| 01.05.2026 - 01.11.2026 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
| 01.11.2026 - 01.05.2027 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| 01.05.2027 - 01.11.2027 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
| 01.11.2027 - 01.05.2028 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| Buchungsgebühr | 35,00 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
| Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
| Haustier | Preis pro Nacht | 12,00 € |
| Hunde-Set S | Preis pro Nacht | 4,90 € |
| Hunde-Set L | Preis pro Nacht | 4,90 € |
| Babyreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
| Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | 18,00 € | |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| Zwischenreinigung | 300,00 € | |
| Zusatzwäsche | 35,00 € | |
| Strandtasche König | 9,90 € | |
| Malset | 0,00 € | |
| Mikado | 0,00 € |
Bestpreisgarantie
Sichere Zahlung
24 Stunden Anreise