Zurück zu den Ergebnissen

4.6
Gut
Auf die Merkliste

Ferienwohnung in Westerland

Die Villa 1903, Whg. 3

  • 4 Gäste
  • 2 Schlafzimmer
  • 93
  • Sauna
  • Terrasse
  • Hund
  • 4 Gäste ·
  • 2 Schlafzimmer ·
  • 93 m²
  • Sauna
  • Terrasse
  • Hund
Komfort mit Dachterrasse und Strandnähe: Erleben Sie höchsten Komfort in dieser stilvollen Ferienwohnung in der „Villa 1903“. Genießen Sie sonnige Stunden auf der großen Dachterrasse mit Strandkorb, nur wenige Schritte vom Strand und der lebendigen Friedrichstraße entfernt. Nach einem erlebnisreichen Tag lädt der hauseigene Wellnessbereich zum Entspannen ein. Ein perfekter Ort, um das Inselleben in vollen Zügen zu genießen!
Hotelbettwäsche
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Standardbett Kingsize-Bett
Breite >180 cm
2. Schlafzimmer
1 Standardbett Kingsize-Bett
Breite >180 cm

Ausstattung im Detail


Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
93m² Größe
Terrasse
Anzahl der Parkplätze: 1
Etage: 2. Stock
Etagen in der Unterkunft: 1
Küche
Herd
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Bad
Art der Dusche: mit Wanne
2 Duschen
Badewanne
WC
Haartrockner
Kosmetikspiegel
Handtuchwärmer
Außenbereich
Gartenmöbel
Strandkorb
Freizeit
Sauna
Dampfbad
Unterhaltung
TV Anzahl: 3
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sessel
Sofa
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trockner
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Safe
Staubsauger
Service
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
4.6 
27 Bewertungen
Ausgezeichnet
Ausstattung 4.1
Lage 4.9
Weiterempfehlung 4.7
  • 5
    Sehr schöne Ferienwohnung und toll gelegen. Sehr sauber und es fehlt an nichts, einfach zum Wohlfühlen. Alles fußläufig in Westerland erreichbar und das Meer ist...
  • 4.8
    Eine sehr schöne Wohnung in bester Lage. Wir sind hier schon seit einigen Jahren Stammgäste und freuen uns immer wieder auf dieses Domizil.
  • 4.8
    einfach super die Lage, die Umgebung, die Agentur, die Wohnung. Gerne immer wieder.
  • 4.8
    Wir haben diese Wohnung schon mehrmals gebucht, weil die Lage und Grundriss einfach ideal sind und wir uns dort immer sehr wohlfühlen.
  • 4
    Die Wohnung ist sehr geräumig und sehr gut ausgestattet, außerdem verfügt sie über ausreichend Stauraum aufgrund einerf Reihe von Einbauschränken. Sie liegt ruhig und trotzdem...
  • 3.8
    Tolle Lage. Stadtnah und ruhig.
  • 4.8
    Die 2. Etage ist für erwas Ältere mit dem Gapäck sehr mühselig.
Miete Preis pro Nacht
14.12.2025 - 15.12.2025 129,00
15.12.2025 - 16.12.2025 123,00
16.12.2025 - 17.12.2025 123,00
17.12.2025 - 18.12.2025 120,00
18.12.2025 - 19.12.2025 118,00
19.12.2025 - 20.12.2025 130,00
20.12.2025 - 21.12.2025 156,00
21.12.2025 - 22.12.2025 150,00
22.12.2025 - 23.12.2025 255,00
23.12.2025 - 24.12.2025 255,00
24.12.2025 - 25.12.2025 255,00
25.12.2025 - 26.12.2025 268,00
26.12.2025 - 27.12.2025 280,00
27.12.2025 - 28.12.2025 280,00
28.12.2025 - 29.12.2025 261,00
29.12.2025 - 30.12.2025 284,00
30.12.2025 - 31.12.2025 281,00
31.12.2025 - 01.01.2026 301,00
01.01.2026 - 02.01.2026 300,00
02.01.2026 - 03.01.2026 299,00
03.01.2026 - 04.01.2026 163,00
04.01.2026 - 05.01.2026 163,00
05.01.2026 - 06.01.2026 163,00
06.01.2026 - 07.01.2026 163,00
07.01.2026 - 08.01.2026 163,00
08.01.2026 - 09.01.2026 163,00
09.01.2026 - 10.01.2026 163,00
10.01.2026 - 11.01.2026 163,00
11.01.2026 - 12.01.2026 163,00
12.01.2026 - 13.01.2026 163,00
13.01.2026 - 14.01.2026 163,00
14.01.2026 - 15.01.2026 163,00
15.01.2026 - 16.01.2026 163,00
16.01.2026 - 17.01.2026 163,00
17.01.2026 - 18.01.2026 163,00
18.01.2026 - 19.01.2026 159,00
19.01.2026 - 20.01.2026 162,00
20.01.2026 - 21.01.2026 160,00
21.01.2026 - 22.01.2026 160,00
22.01.2026 - 23.01.2026 161,00
23.01.2026 - 24.01.2026 163,00
24.01.2026 - 25.01.2026 161,00
25.01.2026 - 26.01.2026 153,00
26.01.2026 - 27.01.2026 158,00
27.01.2026 - 28.01.2026 156,00
28.01.2026 - 29.01.2026 158,00
29.01.2026 - 30.01.2026 159,00
30.01.2026 - 31.01.2026 162,00
31.01.2026 - 01.02.2026 163,00
01.02.2026 - 02.02.2026 163,00
02.02.2026 - 03.02.2026 158,00
03.02.2026 - 04.02.2026 156,00
04.02.2026 - 05.02.2026 158,00
05.02.2026 - 06.02.2026 159,00
06.02.2026 - 07.02.2026 162,00
07.02.2026 - 08.02.2026 161,00
08.02.2026 - 09.02.2026 153,00
09.02.2026 - 10.02.2026 151,00
10.02.2026 - 11.02.2026 149,00
11.02.2026 - 12.02.2026 151,00
12.02.2026 - 13.02.2026 159,00
13.02.2026 - 14.02.2026 162,00
14.02.2026 - 15.02.2026 160,00
15.02.2026 - 16.02.2026 152,00
16.02.2026 - 17.02.2026 157,00
17.02.2026 - 18.02.2026 163,00
18.02.2026 - 19.02.2026 163,00
19.02.2026 - 20.02.2026 163,00
20.02.2026 - 21.02.2026 163,00
21.02.2026 - 22.02.2026 163,00
22.02.2026 - 23.02.2026 163,00
23.02.2026 - 24.02.2026 158,00
24.02.2026 - 25.02.2026 157,00
25.02.2026 - 26.02.2026 152,00
26.02.2026 - 27.02.2026 152,00
27.02.2026 - 28.02.2026 153,00
28.02.2026 - 01.03.2026 151,00
01.03.2026 - 02.03.2026 145,00
02.03.2026 - 03.03.2026 148,00
03.03.2026 - 04.03.2026 148,00
04.03.2026 - 05.03.2026 147,00
05.03.2026 - 06.03.2026 153,00
06.03.2026 - 07.03.2026 163,00
07.03.2026 - 08.03.2026 163,00
08.03.2026 - 09.03.2026 156,00
09.03.2026 - 10.03.2026 161,00
10.03.2026 - 11.03.2026 160,00
11.03.2026 - 12.03.2026 162,00
12.03.2026 - 13.03.2026 163,00
13.03.2026 - 14.03.2026 163,00
14.03.2026 - 15.03.2026 163,00
15.03.2026 - 16.03.2026 161,00
16.03.2026 - 17.03.2026 163,00
17.03.2026 - 18.03.2026 163,00
18.03.2026 - 19.03.2026 163,00
19.03.2026 - 20.03.2026 163,00
20.03.2026 - 21.03.2026 163,00
21.03.2026 - 22.03.2026 163,00
22.03.2026 - 23.03.2026 163,00
23.03.2026 - 24.03.2026 163,00
24.03.2026 - 25.03.2026 163,00
25.03.2026 - 26.03.2026 163,00
26.03.2026 - 27.03.2026 163,00
27.03.2026 - 28.03.2026 163,00
28.03.2026 - 29.03.2026 163,00
29.03.2026 - 30.03.2026 182,00
30.03.2026 - 31.03.2026 190,00
31.03.2026 - 01.04.2026 190,00
01.04.2026 - 02.04.2026 193,00
02.04.2026 - 03.04.2026 237,00
03.04.2026 - 04.04.2026 241,00
04.04.2026 - 05.04.2026 239,00
05.04.2026 - 06.04.2026 241,00
06.04.2026 - 07.04.2026 241,00
07.04.2026 - 08.04.2026 201,00
08.04.2026 - 09.04.2026 201,00
09.04.2026 - 10.04.2026 203,00
10.04.2026 - 11.04.2026 206,00
11.04.2026 - 12.04.2026 201,00
12.04.2026 - 13.04.2026 191,00
13.04.2026 - 14.04.2026 197,00
14.04.2026 - 15.04.2026 196,00
15.04.2026 - 16.04.2026 198,00
16.04.2026 - 17.04.2026 200,00
17.04.2026 - 18.04.2026 204,00
18.04.2026 - 19.04.2026 202,00
19.04.2026 - 20.04.2026 193,00
20.04.2026 - 21.04.2026 199,00
21.04.2026 - 22.04.2026 198,00
22.04.2026 - 23.04.2026 200,00
23.04.2026 - 24.04.2026 202,00
24.04.2026 - 25.04.2026 206,00
25.04.2026 - 26.04.2026 204,00
26.04.2026 - 27.04.2026 194,00
27.04.2026 - 28.04.2026 201,00
28.04.2026 - 29.04.2026 199,00
29.04.2026 - 30.04.2026 201,00
30.04.2026 - 01.05.2026 203,00
01.05.2026 - 02.05.2026 207,00
02.05.2026 - 03.05.2026 206,00
03.05.2026 - 04.05.2026 196,00
04.05.2026 - 05.05.2026 202,00
05.05.2026 - 06.05.2026 200,00
06.05.2026 - 07.05.2026 203,00
07.05.2026 - 08.05.2026 204,00
08.05.2026 - 09.05.2026 209,00
09.05.2026 - 10.05.2026 207,00
10.05.2026 - 11.05.2026 197,00
11.05.2026 - 12.05.2026 204,00
12.05.2026 - 13.05.2026 202,00
13.05.2026 - 14.05.2026 204,00
14.05.2026 - 15.05.2026 255,00
15.05.2026 - 16.05.2026 255,00
16.05.2026 - 17.05.2026 255,00
17.05.2026 - 18.05.2026 255,00
18.05.2026 - 19.05.2026 208,00
19.05.2026 - 20.05.2026 206,00
20.05.2026 - 21.05.2026 209,00
21.05.2026 - 22.05.2026 211,00
22.05.2026 - 23.05.2026 255,00
23.05.2026 - 24.05.2026 255,00
24.05.2026 - 25.05.2026 255,00
25.05.2026 - 26.05.2026 255,00
26.05.2026 - 27.05.2026 208,00
27.05.2026 - 28.05.2026 210,00
28.05.2026 - 29.05.2026 212,00
29.05.2026 - 30.05.2026 215,00
30.05.2026 - 31.05.2026 212,00
31.05.2026 - 01.06.2026 201,00
01.06.2026 - 02.06.2026 208,00
02.06.2026 - 03.06.2026 206,00
03.06.2026 - 04.06.2026 208,00
04.06.2026 - 05.06.2026 210,00
05.06.2026 - 06.06.2026 215,00
06.06.2026 - 07.06.2026 213,00
07.06.2026 - 08.06.2026 203,00
08.06.2026 - 09.06.2026 209,00
09.06.2026 - 10.06.2026 208,00
10.06.2026 - 11.06.2026 211,00
11.06.2026 - 12.06.2026 213,00
12.06.2026 - 13.06.2026 240,00
13.06.2026 - 14.06.2026 241,00
14.06.2026 - 15.06.2026 235,00
15.06.2026 - 16.06.2026 236,00
16.06.2026 - 17.06.2026 235,00
17.06.2026 - 18.06.2026 239,00
18.06.2026 - 19.06.2026 241,00
19.06.2026 - 20.06.2026 241,00
20.06.2026 - 21.06.2026 241,00
21.06.2026 - 22.06.2026 237,00
22.06.2026 - 23.06.2026 241,00
23.06.2026 - 24.06.2026 241,00
24.06.2026 - 25.06.2026 241,00
25.06.2026 - 26.06.2026 241,00
26.06.2026 - 27.06.2026 241,00
27.06.2026 - 28.06.2026 241,00
28.06.2026 - 29.06.2026 241,00
29.06.2026 - 30.06.2026 241,00
30.06.2026 - 01.07.2026 241,00
01.07.2026 - 02.07.2026 241,00
02.07.2026 - 03.07.2026 241,00
03.07.2026 - 04.07.2026 270,00
04.07.2026 - 05.07.2026 271,00
05.07.2026 - 06.07.2026 257,00
06.07.2026 - 07.07.2026 268,00
07.07.2026 - 08.07.2026 266,00
08.07.2026 - 09.07.2026 271,00
09.07.2026 - 10.07.2026 273,00
10.07.2026 - 11.07.2026 279,00
11.07.2026 - 12.07.2026 275,00
12.07.2026 - 13.07.2026 261,00
13.07.2026 - 14.07.2026 270,00
14.07.2026 - 15.07.2026 268,00
15.07.2026 - 16.07.2026 271,00
16.07.2026 - 17.07.2026 274,00
17.07.2026 - 18.07.2026 283,00
18.07.2026 - 19.07.2026 278,00
19.07.2026 - 20.07.2026 270,00
20.07.2026 - 21.07.2026 273,00
21.07.2026 - 22.07.2026 275,00
22.07.2026 - 23.07.2026 276,00
23.07.2026 - 24.07.2026 281,00
24.07.2026 - 25.07.2026 284,00
25.07.2026 - 26.07.2026 282,00
26.07.2026 - 27.07.2026 319,00
27.07.2026 - 28.07.2026 342,00
28.07.2026 - 29.07.2026 319,00
29.07.2026 - 30.07.2026 319,00
30.07.2026 - 31.07.2026 319,00
31.07.2026 - 01.08.2026 319,00
01.08.2026 - 02.08.2026 319,00
02.08.2026 - 03.08.2026 319,00
03.08.2026 - 04.08.2026 319,00
04.08.2026 - 05.08.2026 319,00
05.08.2026 - 06.08.2026 319,00
06.08.2026 - 07.08.2026 319,00
07.08.2026 - 08.08.2026 319,00
08.08.2026 - 09.08.2026 319,00
09.08.2026 - 10.08.2026 319,00
10.08.2026 - 11.08.2026 319,00
11.08.2026 - 12.08.2026 319,00
12.08.2026 - 13.08.2026 319,00
13.08.2026 - 14.08.2026 319,00
14.08.2026 - 15.08.2026 319,00
15.08.2026 - 16.08.2026 319,00
16.08.2026 - 17.08.2026 271,00
17.08.2026 - 18.08.2026 280,00
18.08.2026 - 19.08.2026 278,00
19.08.2026 - 20.08.2026 280,00
20.08.2026 - 21.08.2026 283,00
21.08.2026 - 22.08.2026 287,00
22.08.2026 - 23.08.2026 241,00
23.08.2026 - 24.08.2026 241,00
24.08.2026 - 25.08.2026 241,00
25.08.2026 - 26.08.2026 241,00
26.08.2026 - 27.08.2026 241,00
27.08.2026 - 28.08.2026 241,00
28.08.2026 - 29.08.2026 241,00
29.08.2026 - 30.08.2026 241,00
30.08.2026 - 31.08.2026 241,00
31.08.2026 - 01.09.2026 241,00
01.09.2026 - 02.09.2026 241,00
02.09.2026 - 03.09.2026 241,00
03.09.2026 - 04.09.2026 241,00
04.09.2026 - 05.09.2026 241,00
05.09.2026 - 06.09.2026 241,00
06.09.2026 - 07.09.2026 241,00
07.09.2026 - 08.09.2026 241,00
08.09.2026 - 09.09.2026 241,00
09.09.2026 - 10.09.2026 241,00
10.09.2026 - 11.09.2026 241,00
11.09.2026 - 12.09.2026 241,00
12.09.2026 - 13.09.2026 241,00
13.09.2026 - 14.09.2026 235,00
14.09.2026 - 15.09.2026 240,00
15.09.2026 - 16.09.2026 237,00
16.09.2026 - 17.09.2026 237,00
17.09.2026 - 18.09.2026 241,00
18.09.2026 - 19.09.2026 241,00
19.09.2026 - 20.09.2026 241,00
20.09.2026 - 21.09.2026 236,00
21.09.2026 - 22.09.2026 241,00
22.09.2026 - 23.09.2026 240,00
23.09.2026 - 24.09.2026 241,00
24.09.2026 - 25.09.2026 241,00
25.09.2026 - 26.09.2026 241,00
26.09.2026 - 27.09.2026 241,00
27.09.2026 - 28.09.2026 241,00
28.09.2026 - 29.09.2026 241,00
29.09.2026 - 30.09.2026 241,00
30.09.2026 - 01.10.2026 241,00
01.10.2026 - 02.10.2026 229,00
02.10.2026 - 03.10.2026 241,00
03.10.2026 - 04.10.2026 241,00
04.10.2026 - 05.10.2026 241,00
05.10.2026 - 06.10.2026 241,00
06.10.2026 - 07.10.2026 241,00
07.10.2026 - 08.10.2026 241,00
08.10.2026 - 09.10.2026 241,00
09.10.2026 - 10.10.2026 241,00
10.10.2026 - 11.10.2026 241,00
11.10.2026 - 12.10.2026 232,00
12.10.2026 - 13.10.2026 239,00
13.10.2026 - 14.10.2026 237,00
14.10.2026 - 15.10.2026 240,00
15.10.2026 - 16.10.2026 241,00
16.10.2026 - 17.10.2026 241,00
17.10.2026 - 18.10.2026 241,00
18.10.2026 - 19.10.2026 234,00
19.10.2026 - 20.10.2026 241,00
20.10.2026 - 21.10.2026 239,00
21.10.2026 - 22.10.2026 241,00
22.10.2026 - 23.10.2026 241,00
23.10.2026 - 24.10.2026 241,00
24.10.2026 - 25.10.2026 239,00
25.10.2026 - 26.10.2026 224,00
26.10.2026 - 27.10.2026 229,00
27.10.2026 - 28.10.2026 225,00
28.10.2026 - 29.10.2026 225,00
29.10.2026 - 30.10.2026 225,00
30.10.2026 - 31.10.2026 227,00
31.10.2026 - 01.11.2026 163,00
01.11.2026 - 02.11.2026 163,00
02.11.2026 - 03.11.2026 163,00
03.11.2026 - 04.11.2026 163,00
04.11.2026 - 05.11.2026 163,00
05.11.2026 - 06.11.2026 163,00
06.11.2026 - 07.11.2026 163,00
07.11.2026 - 08.11.2026 163,00
08.11.2026 - 09.11.2026 163,00
09.11.2026 - 10.11.2026 163,00
10.11.2026 - 11.11.2026 163,00
11.11.2026 - 12.11.2026 163,00
12.11.2026 - 13.11.2026 163,00
13.11.2026 - 14.11.2026 163,00
14.11.2026 - 15.11.2026 163,00
15.11.2026 - 16.11.2026 163,00
16.11.2026 - 17.11.2026 163,00
17.11.2026 - 18.11.2026 163,00
18.11.2026 - 19.11.2026 163,00
19.11.2026 - 20.11.2026 163,00
20.11.2026 - 21.11.2026 163,00
21.11.2026 - 22.11.2026 163,00
22.11.2026 - 23.11.2026 163,00
23.11.2026 - 24.11.2026 163,00
24.11.2026 - 25.11.2026 163,00
25.11.2026 - 26.11.2026 163,00
26.11.2026 - 27.11.2026 163,00
27.11.2026 - 28.11.2026 163,00
28.11.2026 - 29.11.2026 163,00
29.11.2026 - 30.11.2026 163,00
30.11.2026 - 01.12.2026 163,00
01.12.2026 - 02.12.2026 163,00
02.12.2026 - 03.12.2026 163,00
03.12.2026 - 04.12.2026 163,00
04.12.2026 - 05.12.2026 163,00
05.12.2026 - 06.12.2026 163,00
06.12.2026 - 07.12.2026 163,00
07.12.2026 - 08.12.2026 163,00
08.12.2026 - 09.12.2026 163,00
09.12.2026 - 10.12.2026 163,00
10.12.2026 - 11.12.2026 163,00
11.12.2026 - 12.12.2026 163,00
12.12.2026 - 13.12.2026 163,00
13.12.2026 - 14.12.2026 163,00
14.12.2026 - 15.12.2026 163,00
15.12.2026 - 16.12.2026 163,00
16.12.2026 - 17.12.2026 163,00
17.12.2026 - 18.12.2026 163,00
18.12.2026 - 19.12.2026 163,00
19.12.2026 - 20.12.2026 163,00
20.12.2026 - 21.12.2026 163,00
21.12.2026 - 22.12.2026 163,00
22.12.2026 - 23.12.2026 163,00
23.12.2026 - 24.12.2026 306,00
24.12.2026 - 25.12.2026 257,00
25.12.2026 - 26.12.2026 263,00
26.12.2026 - 27.12.2026 277,00
27.12.2026 - 28.12.2026 357,00
28.12.2026 - 29.12.2026 383,00
29.12.2026 - 30.12.2026 383,00
30.12.2026 - 31.12.2026 383,00
31.12.2026 - 01.01.2027 374,00
01.01.2027 - 02.01.2027 379,00
02.01.2027 - 03.01.2027 372,00
03.01.2027 - 04.01.2027 163,00
04.01.2027 - 05.01.2027 163,00
05.01.2027 - 06.01.2027 163,00
06.01.2027 - 07.01.2027 163,00
07.01.2027 - 08.01.2027 163,00
08.01.2027 - 09.01.2027 163,00
09.01.2027 - 10.01.2027 163,00
10.01.2027 - 11.01.2027 163,00
Endreinigung 180,00
Kurabgabe Preis pro Person pro Nacht
01.11.2025 - 01.01.2026 Sylt Nebensaison 1,95
01.01.2026 - 01.05.2026 Sylt Nebensaison 2,05
01.05.2026 - 01.11.2026 Sylt Hauptsaison 4,10
01.11.2026 - 01.05.2027 Sylt Nebensaison 2,05
Buchungsgebühr 35,00
Service- und Bereitschaftsgebühr Preis pro Person pro Nacht 2,00
Wäsche Preis pro Person 35,00
Haustier Preis pro Nacht 12,00
Hunde-Set S Preis pro Nacht 4,90
Hunde-Set L Preis pro Nacht 4,90
Kinderreisebett 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Treppen-/Schutzgitter 0,00
Kofferservice Anreise 10,00
Kofferservice Abreise 10,00
Wellness-Paket 18,00
StückvomGlück 5 Euro 5,00
Zwischenreinigung 180,00
Zusatzwäsche 35,00
Strandtasche König 19,90

Bestpreisgarantie

Sichere Zahlung

24 Stunden Anreise